当前位置:首页 - 招生动态

长春科技学院2024年普通高考录取各层次分省录取分数情况统计

来源:招生办发布时间:2024-10-31
长春科技学院2024年普通高考录取各层次分省录取分数情况统计(普通本科)
省份 理工(物理组) 文史(历史组)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
吉林 486 378 395  454 397 412 
辽宁 484 398 429  445 401 414 
黑龙江 471 367 403  443 405 417 
河北 565 450 462  469 449 459 
江苏 529 462 473  508 508 508 
浙江 566 463 496  566 463 496 
安徽 540 473 484  - - -
山东 512 459 489  512 459 489 
江西 498 454 470  473 471 472 
湖北 454 444 449  - - -
河南 477 417 433  487 438 451 
湖南 487 429 448  - - -
山西 411 391 400  445 433 439 
广东 533 468 491  - - -
广西 415 382 403  - - -
福建 525 475 495  - - -
陕西 433 423 427  458 435 445 
北京 471 457 464  471 457 464 
天津 479 464 470  479 464 470 
内蒙古 449 359 390  446 386 408 
甘肃 453 383 398  453 409 428 
青海 339 328 333  393 383 387 
海南 541 484 512  541 484 512 
重庆 533 450 498  442 428 434 
四川 498 491 494  505 496 500 
贵州 494 397 437  473 458 465 
云南 460 425 443  - - -
宁夏 404 399 402  457 436 444 
新疆 310 280 288  329 314 320 
             
长春科技学院2024年普通高考录取各层次分省录取分数情况统计(艺术本科)
省份 理工(物理组) 文史(历史组)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
吉林 444 440 442  471 450 458 
辽宁 - - - 404 342 368 
黑龙江 397 374 381  397 374 381 
河南 - - - 371 300 329 
河北(美术) 477 467 472  477 467 472 
河北(航服) 447 440 443  447 440 443 
江苏 - - - 455 444 448 
浙江 514 505 509  514 505 509 
内蒙古 414 406 410  414 406 410 
山东(美术) 474 467 470  474 467 470 
山东(航服) 409 401 404  409 401 404 
安徽 466 440 446  466 440 446 
江西  470 457 461  470 457 461 
海南 317 272  299  317 272  299 
             
长春科技学院2024年普通高考录取各层次分省录取分数情况统计(普通专科)
省份 理工(物理组) 文史(历史组)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
吉林 402 306 331  402 145 304 
辽宁 451 302 371  428 285 342 
内蒙古 376 165 300  373 202 306 
黑龙江 403 355 367  408 374 385 
河北 425 339 382  409 292 322 
山东 466 333 382  466 333 382 
浙江 567 418 472  567 418 472 
河南 387 342 355  409 310 337 
四川 - - - 431 344 362